ȨÀ¸·Î Á¦Ç°¼Ò°³ ¼ÒºñÀÚÁ¦Ç° Ä«¸Þ¶ó

| À¯È¿È ¼Ò¼ö | 1600¸¸ È¼Ò |
|---|---|
| À̹ÌÁö¼¾¼ | 1/2ÀÎÄ¡ EXR CMOS |
| ±â·Ï¹Ìµð¾î | ³»Àå ¸Þ¸ð¸® (¾à 39MB) SD/SDHC/SDXC(UHS-I) ¸Þ¸ð¸® Ä«µå |
| ÆÄÀÏÇü½Ä | Á¤ÁöÈ»ó : JPEG(Exif Ver.2.3*2), RAW(RAF Æ÷¸Ë), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system ȣȯ / DPOF ȣȯ) µ¿¿µ»ó : H.264(MOV), »ç¿îµå : WAVE Æ÷¸Ë, ½ºÅ×·¹¿À »ç¿îµå |
| ±â·ÏȼҼö | L : 4:3 4,608¡¿3,456 L : 3:2 4,608¡¿3,072 L : 16:9 4,608¡¿2,592 ¸ð¼Ç ÆÄ³ë¶ó¸¶ : 360µµ ¼¼·Î 11,520¡¿1,624 °¡·Î 11,520¡¿1,080 M : 4:3 3,264¡¿2,448 M : 3:2 3,264¡¿2,176 M : 16:9 3,264¡¿1,840 180µµ ¼¼·Î 5,760¡¿1,624 °¡·Î 5,760¡¿1,080 S : 4:3 2,304¡¿1,728 S : 3:2 2,304¡¿1,536 S : 16:9 1,920¡¿1,080 120µµ ¼¼·Î 3,840¡¿1,624 °¡·Î 3,840¡¿1,080 |
| ·»Áî | ÈÄÁö³í 15¹è ±¤ÇÐ ÁÜ·»Áî |
| ·»Áî ÃÊÁ¡°Å¸® | f=4.4/ 66mm, 35mm Ä«¸Þ¶óÀÇ 24-360mm¿¡ ÇØ´ç |
| µðÁöÅÐ ÁÜ | ¾à 5¹è (15¹è ±¤ÇÐ ÁÜÀ¸·Î ¾à 75¹è±îÁö) |
| Á¶¸®°³ | F3.5 /F7.1/ F10 (±¤°¢), F5.3/ F11/ F16(¸Á¿ø) + ND ÇÊÅÍ |
| ÃÊÁ¡°Å¸® | Ç¥ÁØ : ±¤°¢: ¾à 45cm ~¹«ÇÑ´ë ¸Á¿ø: ¾à 2.5m ~¹«ÇÑ´ë, ¸ÅÅ©·Î : ±¤°¢: ¾à 5cm~3.0m ¸Á¿ø: ¾à 1.2m~3.0m |
| °¨µµ | ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800*(Ç¥ÁØÃâ·Â°¨µµ) *ISO 6400 : M ¸ðµå ÀÌÇÏ ISO 12800 : S ¸ðµå |
| ³ëÃâÃøÁ¤ | TTL 256Á¸ ÃøÁ¤, ¸ÖƼ, ½ºÆÌ, Æò±Õ |
| ³ëÃâ¸ðµå | ÇÁ·Î±×·¥ AE, Á¶¸®°³ ¿ì¼± AE, ¼ÅÅÍ ¿ì¼± AE, ¸Å´º¾ó |
| ÃÔ¿µ¸ðµå | SP : ³»Ãß·², ´õºí¼¦, Àι°, È»ç¸ðµå, °¾ÆÁö, °í¾çÀÌ, dz°æ, ½ºÆ÷Ã÷, ¾ß°æ, ¾ß°æ(»ï°¢´ë), ºÒ²É³îÀÌ, ¼®¾ç, ¼³°æ, ÇØº¯, ¼öÁß, ÆÄƼ, ²É, ¹®ÀÚ ¸ðµå ´ÙÀ̾ó : EXR, P, S, A, M, SP, Adv, Auto |
| ¼Õ¶³¸² ¹æÁö* | CMOS ½ÃÇÁÆ® ¹æ½Ä |
| ¼ÅÅÍ ½ºÇǵå | ÀÚµ¿ ¸ðµå : 1/4ÃÊ~1/2000ÃÊ ±âŸ ¸ðµå : 8ÃÊ~1/2000ÃÊ |
| ¿¬»ç | TOP L : TOP-4/8ÇÁ·¹ÀÓ (3/5/8ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) º£½ºÆ® ÇÁ·¹ÀÓ Ä¸ÃÄ L : 8ÇÁ·¹ÀÓ (3/5/8ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) M : TOP-4/8/16ÇÁ·¹ÀÓ (3/5/8/11ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) M : 8/16ÇÁ·¹ÀÓ (3/5/8/11ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) S : TOP-4/8/16/32ÇÁ·¹ÀÓ (3/5/8/11ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) |
| ¿ÀÅäºê¶óÀÌÄÉÆÃ | AE ºê¶óÄÉÆÃ : ¡¾1/3EV, ¡¾2/3EV, ¡¾1EV Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ºê¶óÄÉÆÃ : PROVIA/STD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT ´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö ºê¶óÄÉÆÃ : 100%/ 200%/ 400% |
| Æ÷Ä¿½º | ¸ðµå : ½Ì±Û AF/¿¬»ç AF (EXR ¿ÀÅä, µ¿¿µ»ó), ŸÀÔ : TTL ÄÁÆ®¶ó½ºÆ® AF, AF º¸Á¶±¤ °¡´É, AF ÇÁ·¹ÀÓ ¼±Åà : Áß¾Ó, ¸ÖƼ, ¿¡¸®¾î, Æ®·¢Å· |
| ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º | ÀÚµ¿ Àå¸é ÀÎ½Ä ¼öµ¿ : ¸¼Àº ³¯, ±×´Ã, Çü±¤µî(ÁÖ±¤), Çü±¤µî(¹é»ö±¤), Çü±¤µî(û»ö±¤), ¹é¿Àü±¸, ¼öÁß, Ä¿½ºÅÒ |
| ¼¿ÇÁ ŸÀÌ¸Ó | ¾à 10ÃÊ/ 2ÃÊ Áö¿¬/ ÀÚµ¿ ¸±¸®Áî/ ÀÚµ¿ ÃÔ¿µ(°¾ÆÁö, °í¾çÀÌ) |
| Ç÷¡½Ã | ÀÚµ¿ Ç÷¡½Ã(¼öÆÛ i Ç÷¡½Ã) À¯È¿ °Å¸® : (ISO ÀÚµ¿) : ±¤°¢ : ¾à 15cm~3.2m ¸Á¿ø : ¾à 90cm~1.9m Ç÷¡½Ã ¸ðµå Àû¸ñ º¸Á¤ ±â´É OFF : ÀÚµ¿, °Á¦¹ß±¤, ¹ß±¤±ÝÁö, ½½·Î¿ì ½ÌÅ©·Î Àû¸ñ º¸Á¤ ±â´É ON : Àû¸ñ º¸Á¤ ÀÚµ¿, Àû¸ñ º¸Á¤ & °Á¦¹ß±¤, ¹ß±¤±ÝÁö, Àû¸ñ º¸Á¤ & ½½·Î¿ì ½ÌÅ©·Î |
| LCD ¸ð´ÏÅÍ | 3.0ÀÎÄ¡, ¾à 460,000 ȼÒ, TFT Ä÷¯ LCD ¸ð´ÏÅÍ, ½Ã¾ßÀ² ¾à 100% |
| µ¿¿µ»ó ±â·Ï | 1,920¡¿1,080È¼Ò (30ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) / 1,280¡¿720È¼Ò (60ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ) / 640¡¿480È¼Ò (30ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ)+½ºÅ×·¹¿À »ç¿îµå (µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ½Ã ÁÜ»ç¿ë °¡´É) |
| ÃÔ¿µ ±â´É | EXR ¸ðµå(¿ÀÅä/ ÇØ»óµµ ¿ì¼±/ °í°¨µµ & Àú³ëÀÌÁî/ ´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö ¿ì¼±)/ ¾ó±¼ÀνÄ, °³ÀÎÀνÄ, ÀÚµ¿ Àû¸ñ º¸Á¤, Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹À̼Ç, °¾ÆÁö/°í¾çÀÌ ÀνÄ, ÇÁ·¹ÀÓ °¡À̵å¶óÀÎ, ÇÁ·¹ÀÓ ³Ñ¹ö ¸Þ¸ð¸®, °í±Þ ¸ðµå(360¡Æ ¸ð¼Ç ÆÄ³ë¶ó¸¶, ¾Æ¿ôÆ÷Ä¿½º, ÇÁ·Î ¾ß°æ¸ðµå), Ãʰí¼Ó µ¿¿µ»ó(80/ 160/ 320ÇÁ·¹ÀÓ/ÃÊ), ÇÁ·Î ¾ß°æ¸ðµå, GPS ÃøÁ¤ |
| Àç»ý ±â´É | °³ÀÎÀνÄ, ÀÚµ¿ Àû¸ñ º¸Á¤, ¸ÖƼÇÁ·¹ÀÓ Àç»ý(+¸¶ÀÌÅ©·Î ½æ³×ÀÏ), »çÁø º¸È£, Æ®¸®¹Ö, Å©±â Á¶Á¤, ½½¶óÀÌµå ¼î, À̹ÌÁö ȸÀü, À½¼º ¸Þ¸ð, ³ëÃâ °æ°í, Æ÷ÅäºÏ ¾î½Ã½ºÆ®, À̹ÌÁö °Ë»ö, Áñ°Üã±â, ¾÷·Îµå ¸¶Å©, 360¡Æ ¸ð¼Ç ÆÄ³ë¶ó¸¶, ¼±ÅÃµÈ ÇÁ·¹ÀÓ Áö¿ì±â, È÷½ºÅä±×·¥ µð½ºÇ÷¹ÀÌ, GPS Á¤º¸Ç¥½Ã |
| ±âŸ ±â´É | PicBridge, Exif Print, 35°³ ¾ð¾î, ½ÃÂ÷, ¸Å³Ê ¸ðµå |
| Àü¿ø | NP-50 Li-on ¹èÅ͸®(Æ÷ÇÔ), CP-50+AC Àü¿ø ¾î´ðÅÍ AC-5VX(º°¸Å) |
| Å©±â | 103.5(W)¡¿62.5(H)¡¿32.6(D)mm/ 4.1(W)¡¿2.5(H)¡¿1.3(D) in. (ÃÖ¼Ò µÎ²²: 22.9mm) |
| ¹«°Ô | ¾à 195g (¹èÅ͸®, ¸Þ¸ð¸® Ä«µå Á¦¿Ü), ¾à 215g (¹èÅ͸®, ¸Þ¸ð¸® Ä«µå Æ÷ÇÔ) |
| ¹èÅ͸®¼ö¸í | ¾à 300¸Å(¿ÀÅä ¸ðµå) |
| ±âº»Á¦°ø¾×¼¼¼¸® | NP-50ÃæÀüÁö, BC-45W¹èÅ͸® ÃæÀü±â, ACÀü¿øÄÚµå, USBÄÉÀ̺í, A/VÄÉÀ̺í, CD-ROM(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¹× »ç¿ë¼³¸í¼), Àü¿ë½ºÆ®·¦ |
| ·»Áî Àüü Á¶¸®°³ | F3.5 (±¤°¢)/ F5.3 (¸Á¿ø) |
| ·»Áî ±¸Á¶ | 10±º 12¸Å ·»Áî |
| °³ÀÎ ÀÎ½Ä | °¡´É |
| ³ëÃâ º¸Á¤ | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step |
| Å͹̳Π| ºñµð¿À Ãâ·Â : NTSC/PAL(+½ºÅ×·¹¿À »ç¿îµå), µðÁöÅÐ Ãâ·Â : USB 2.0 Ãʰí¼Ó, HDMI Ãâ·Â : ¹Ì´Ï Ä¿³ØÅÍ |
| Á¶ÀÛ°¡´É ¿Âµµ | 0~40µµ |
| Á¶ÀÛ°¡´É ½Àµµ | 10~80%(ÀÀÃàÇö»ó ¾øÀ½) |
* º» »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ ¼º´É Çâ»óÀ» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç À§ Á¦Ç° ¼³¸í¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±ÇÀº ¢ßÈÄÁöÇʸ§¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹«´Ü º¹Á¦ÇÏ¿© »ç¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.